売買物件
米沢中央売マンション
| 物件登録NO | UM0001 |
|---|---|
| 種別 | 売りマンション |
| 物件所在地 | 米沢市中央1丁目 |
| 築年数 | 1987年6月築 |
| 販売価格 | 550万円 |
| 管理費 | 9,800円/月 |
| 修繕積立金 | 8,280円/月 |
| 間取り | 2LDK(図面参照) |
| 販売総戸数 | 1戸 |
| 敷地面積 | |
| 専有面積 | 壁芯67.03㎡ |
| バルコニー面積 | なし |
| 構造 | SRC |
| 所在階/総階数 | 6/9 |
| 向き | 南 |
| 現況 | 空き家 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道状況 | |
| 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | JR山形新幹線米沢駅 徒歩23分 |
| 学区 | 興譲小 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | キッチン・お風呂(浴室暖房)・トイレ(温水便座)・シャワー付き洗面化粧台・カウンター・洗濯機置場・給湯・プロパンガス・エアコン・サンルーム |
| 管理形態区分 | 自主管理 |
| 管理会社 | 不在 |
| 備考 | |
| 注意事項 | ・図面及び写真が現況と相違する場合は、現況優先とさせていただきます。 ・当サイトでは厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦ください。 ・徒歩分数は1分=80mで計算しております。 |
情報更新日/2026年07月20日
次回更新予定日/2026年08月03日
この物件(NO.UM0001・米沢中央売マンション・)に関する問合せ

